노후 자산 시뮬레이터
자산·소득·지출·연금을 한 번에 넣고 은퇴 이후까지의 자산 궤적을 봅니다.
부동산을 매각하지 않는 전제로 계산합니다. 부동산은 상승률만 반영하고 생활비 재원으로 꺼내 쓰지 않습니다. 그래서 총자산이 늘어나는 중에도 쓸 돈이 먼저 마를 수 있습니다.
근로소득은 세후 실수령액 기준입니다. 이 계산기는 근로소득세를 따로 빼지 않습니다. 세전 연봉을 넣으면 결과가 과대 추정됩니다.
생활비를 대지 못하는 시점
끝까지 버팀
85세까지 지출을 모두 감당합니다.
유동자산이 마르는 시점
마르지 않음
현금·주식이 끝까지 남습니다.
은퇴 시점 순자산 오늘 가치
21억 7,590만원
그중 꺼내 쓸 수 있는 돈 12억 1,280만원 (60세)
연금 크레바스
없음
은퇴 시점에 이미 연금이 나옵니다.
4% 룰 기준 연 인출 가능액
6,956만원
은퇴 시점 유동자산의 4% (명목). 내 생활비와 견주어 보세요.
자산 추이
부동산·성장주·배당주·현금·연금 잔액. 맨 위 연금은 개시 전까지 꺼낼 수 없습니다.
- 부동산
- 성장주
- 배당주
- 현금
- 연금 (잠김)
유동자산과 시나리오 밴드
꺼내 쓸 수 있는 자산만 그립니다. 부동산과 연금 잔액은 빠집니다.
연간 현금흐름
기준선 위가 수입, 아래가 지출입니다. 가운데 선이 순현금흐름입니다.
지출 구성
합계는 현금흐름 차트의 지출과 같습니다.
- 생활비
- 양육비
- 세금
- 연금 납입
연금 크레바스
왼쪽 축은 자산 잔액, 오른쪽 축은 그 해의 연금소득과 부족액입니다. 단위가 달라 축을 나눴습니다.
읽을거리
끝까지 지출을 감당합니다
기준 시나리오는 물론 비관 시나리오에서도 85세까지 생활비·양육비·세금을 모두 감당합니다.
연금 크레바스가 없습니다
은퇴하는 60세부터 연금이 나옵니다.
가장 힘든 해는 60세
2046년에 수입보다 지출이 484만원 많습니다.
4% 룰 예산은 연 6,956만원
은퇴 직후 지출 4,547만원을 덮습니다. 4% 룰 방식으로 바꾸면 마지막 해 자산이 29억 6,027만원(오늘 가치)이 됩니다. 지금 방식은 34억 9,977만원입니다. 4% 룰은 미국 주식·채권 30년 구간에서 나온 경험칙이라 참고치로만 보세요.
자산의 66%가 부동산입니다
이 계산기는 부동산을 팔지 않는 전제이므로, 부동산 비중이 높을수록 총자산이 늘어나는 중에도 꺼내 쓸 돈이 먼저 마릅니다. 자산 추이 차트와 유동자산 차트를 함께 보세요.
명목과 실질의 차이
2071년의 85억 3,192만원은 오늘 기준 34억 9,977만원의 구매력입니다. 연 2.0% 물가를 45년 적용한 결과입니다.
연도별 상세 46개 행 · 만원 · 오늘 가치
| 나이 | 연도 | 근로소득 | 연금 | 배당 | 생활비 | 양육비 | 세금 | 순현금 | 인출 | 부족 | 유동자산 | 총자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2026 | 6,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 18,473 | 78,030 |
| 41 | 2027 | 6,059 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 2,765 | 0 | 0 | 21,808 | 82,818 |
| 42 | 2028 | 6,118 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 2,830 | 0 | 0 | 25,313 | 87,814 |
| 43 | 2029 | 6,178 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 2,896 | 0 | 0 | 28,995 | 93,027 |
| 44 | 2030 | 6,239 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 2,962 | 0 | 0 | 32,863 | 98,467 |
| 45 | 2031 | 6,300 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,028 | 0 | 0 | 36,924 | 104,144 |
| 46 | 2032 | 6,362 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,095 | 0 | 0 | 41,187 | 110,070 |
| 47 | 2033 | 6,424 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,163 | 0 | 0 | 45,662 | 116,256 |
| 48 | 2034 | 6,487 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,231 | 0 | 0 | 50,358 | 122,714 |
| 49 | 2035 | 6,551 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 55,284 | 129,455 |
| 50 | 2036 | 6,615 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,369 | 0 | 0 | 60,452 | 136,494 |
| 51 | 2037 | 6,680 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,438 | 0 | 0 | 65,871 | 143,843 |
| 52 | 2038 | 6,745 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,509 | 0 | 0 | 71,554 | 151,517 |
| 53 | 2039 | 6,811 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,579 | 0 | 0 | 77,512 | 159,530 |
| 54 | 2040 | 6,878 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,651 | 0 | 0 | 83,757 | 167,898 |
| 55 | 2041 | 6,946 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,723 | 0 | 0 | 90,303 | 176,636 |
| 56 | 2042 | 7,014 | 0 | 251 | 3,000 | 0 | 39 | 4,008 | 0 | 0 | 97,134 | 185,733 |
| 57 | 2043 | 7,082 | 0 | 543 | 3,000 | 0 | 84 | 4,328 | 0 | 0 | 104,253 | 195,197 |
| 58 | 2044 | 7,152 | 0 | 878 | 3,000 | 0 | 135 | 4,685 | 0 | 0 | 111,665 | 205,033 |
| 59 | 2045 | 7,222 | 0 | 1,258 | 3,000 | 0 | 194 | 5,081 | 0 | 0 | 119,371 | 215,249 |
| 60 | 2046 | 0 | 1,495 | 1,686 | 3,000 | 0 | 506 | -326 | 326 | 0 | 121,280 | 217,590 |
| 61 | 2047 | 0 | 1,561 | 1,731 | 3,000 | 0 | 524 | -232 | 232 | 0 | 123,369 | 220,049 |
| 62 | 2048 | 0 | 1,629 | 1,778 | 3,000 | 0 | 543 | -135 | 135 | 0 | 125,640 | 222,624 |
| 63 | 2049 | 0 | 1,701 | 1,826 | 3,000 | 0 | 562 | -35 | 35 | 0 | 128,097 | 225,310 |
| 64 | 2050 | 0 | 1,776 | 1,875 | 3,000 | 0 | 582 | 70 | 0 | 0 | 130,748 | 228,108 |
| 65 | 2051 | 0 | 3,055 | 1,926 | 3,000 | 0 | 603 | 1,378 | 0 | 0 | 134,854 | 232,274 |
| 66 | 2052 | 0 | 3,137 | 1,996 | 3,000 | 0 | 627 | 1,506 | 0 | 0 | 139,202 | 236,586 |
| 67 | 2053 | 0 | 3,222 | 2,069 | 3,000 | 0 | 652 | 1,639 | 0 | 0 | 143,802 | 241,047 |
| 68 | 2054 | 0 | 3,311 | 2,146 | 3,000 | 0 | 679 | 1,778 | 0 | 0 | 148,666 | 245,659 |
| 69 | 2055 | 0 | 3,404 | 2,226 | 3,000 | 0 | 707 | 1,924 | 0 | 0 | 153,806 | 250,426 |
| 70 | 2056 | 0 | 3,502 | 2,311 | 3,000 | 0 | 736 | 2,077 | 0 | 0 | 159,234 | 255,350 |
| 71 | 2057 | 0 | 3,603 | 2,400 | 3,000 | 0 | 766 | 2,237 | 0 | 0 | 164,965 | 260,435 |
| 72 | 2058 | 0 | 3,709 | 2,493 | 3,000 | 0 | 798 | 2,404 | 0 | 0 | 171,012 | 265,682 |
| 73 | 2059 | 0 | 3,820 | 2,591 | 3,000 | 0 | 831 | 2,580 | 0 | 0 | 177,389 | 271,096 |
| 74 | 2060 | 0 | 3,935 | 2,694 | 3,000 | 0 | 866 | 2,763 | 0 | 0 | 184,113 | 276,678 |
| 75 | 2061 | 0 | 4,056 | 2,802 | 3,000 | 0 | 903 | 2,955 | 0 | 0 | 191,198 | 282,432 |
| 76 | 2062 | 0 | 4,182 | 2,915 | 3,000 | 0 | 941 | 3,157 | 0 | 0 | 198,663 | 288,361 |
| 77 | 2063 | 0 | 4,314 | 3,034 | 3,000 | 0 | 981 | 3,367 | 0 | 0 | 206,524 | 294,467 |
| 78 | 2064 | 0 | 4,451 | 3,159 | 3,000 | 0 | 1,023 | 3,587 | 0 | 0 | 214,800 | 300,752 |
| 79 | 2065 | 0 | 4,594 | 3,290 | 3,000 | 0 | 1,067 | 3,818 | 0 | 0 | 223,511 | 307,220 |
| 80 | 2066 | 0 | 4,744 | 3,428 | 3,000 | 0 | 1,113 | 4,059 | 0 | 0 | 232,677 | 313,872 |
| 81 | 2067 | 0 | 4,901 | 3,572 | 3,000 | 0 | 1,161 | 4,312 | 0 | 0 | 242,319 | 320,711 |
| 82 | 2068 | 0 | 5,064 | 3,724 | 3,000 | 0 | 1,211 | 4,577 | 0 | 0 | 252,459 | 327,739 |
| 83 | 2069 | 0 | 5,234 | 3,883 | 3,000 | 0 | 1,264 | 4,853 | 0 | 0 | 263,122 | 334,958 |
| 84 | 2070 | 0 | 5,412 | 4,049 | 3,000 | 0 | 1,319 | 5,143 | 0 | 0 | 274,331 | 342,370 |
| 85 | 2071 | 0 | 5,598 | 4,224 | 3,000 | 0 | 1,376 | 5,446 | 0 | 0 | 286,112 | 349,977 |
굵은 선은 은퇴하는 해입니다. 붉은 행은 지출을 다 대지 못한 해입니다. 금액은 만원 단위이며 개인연금 납입액은 지출에 포함되지만 열로 따로 두지 않았습니다.
근로소득은 세후 기준으로 계산했습니다. 부동산은 매각하지 않는 전제이며 상승률만 반영했습니다. 이 결과는 입력한 가정에 따른 추정이고 특정 상품이나 투자를 권유하지 않습니다.